Komunikacja i transport
Głównym przewoźnikiem masowej komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej jest firma pod nazwą "Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej", zwana dalej MZK. MZK jest największą firmą przewozową w mieście i obsługuje 32 linie o łącznej długości ponad 318 km. Najlepszy dojazd do Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej możliwy jest liniami autobusowymi nr:
Ceny biletów autobusowych przedstawia poniższa tabela.
| Rodzaj linii autobusowej | Normalny | Ulgowy |
| Bilet jednorazowy na linie miejskie | 2,20 zł (u kierowcy 3 zł) | 1,10 zł (u kierowcy 2 zł) |
| Bilet jednorazowy na linie nocną | 4,40 zł zł | 2,20 zł |
| Bilet jednorazowy na linie podmiejskie | 3 zł (u kierowcy 4 zł) | 1,5 zł (u kierowcy 2 zł) |
| Bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie | 24,00 zł | 12,00 zł  |
| Bilet 7-dniowy na jedna linie miejska | 18,00 zł | 9,00 zł |
| Bilet miesięczny na jedną linie miejska | 62,00 zł | 31,00 zł |
| Bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie | 78,00 zł | 39,00 zł |
| Bilet miesięczny na jedną linie podmiejska | 66,00 zł | 33,00 zł |
| Bilet miesięczny na wszystkie linie podmiejske i miejskie | 92,00 zł | 46,00 zł |
| Bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - na okaziciela | 102,00 zł | - |
| Dopłata do każdego biletu zakupionego u kierowcy w autobusie 0,80 zł za bilet normalny i 0,90 zł za bilet ulgowy , natomiast za przewóz bagażu i zwierząt oplata jak za bilet normalny na danej linii. | ||
W mieście istnieje szeroko rozbudowana sieć przewozów taksówkami, które wezwane telefonicznie często oferują różne rabaty i zniżki. Przykładowe numery do korporacji taksówkowych:
Dworzec kolejowy PKP mieści się przy ul. Warszawskiej 2 (tel. +48 33 822-80-40), natomiast dworzec PKS mieści się przy ul. Warszawskiej 5 (tel. +48 33 812-53-69, informacja: tel. +48 33 812-28-25).
B.T.B for Copyright © 2005-2006 by WSBiF